|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เบนซินขับเคลื่อนกว้าน | ทิศทางการหมุน: | corotation |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการหมุน: | 5 รอบต่อนาที | ฉุดความเร็ว: | 5 M / นาที |
| แรงดึง: | 3 ตัน | ชื่ออื่น ๆ: | เครื่องกว้านสายดึง |
| เน้น: | เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนกว้านกว้านไฟฟ้าแบบพกพา,fiber optic cable puller |
||
เครื่องกว้านขับเคลื่อนเบนซินขนาด 3 ตัน, ตัวดึงสายเคเบิล Corotation Winch Pullers 6HP
เครื่องกว้านขับเคลื่อนเบนซิน :
มีสองประเภทของเบรคในเครื่อง - เบรกอัตโนมัติเบรกและเบรคโซ่คลัทช์ขับเคลื่อนทั้งสองของพวกเขาสามารถเล่นฟังก์ชั่นเบรกในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาย้อนกลับ
Winch ขับเคลื่อนเบนซินข้อมูลจำเพาะ:
| จำนวนรายการ | แบบ | การหมุน | เกียร์ | (T) | (เมตร / นาที) | (กิโลวัตต์) | (MM) | (กิโลกรัม) |
| ทิศทาง | ดึง | แรงฉุด | อำนาจ | เค้าโครง | น้ำหนัก | |||
| บังคับ | ความเร็ว | ขนาด | ||||||
| 9131 | JJQ-30 | SlowⅠ | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
| 6HP | corotation | SlowⅡ | 2 | 7 | ||||
| FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
| น้ำมันเบนซิน | FastⅡ | 0.6 | 24 | |||||
| ช้า | 4 | |||||||
| เครื่องยนต์ | ||||||||
| ความผกผัน | รวดเร็ว | ไม่มีการยก | 13 | |||||
| 09131A | JJC-3 | SlowⅠ | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
| corotation | ||||||||
| 5HP | ||||||||
| SlowⅡ | 2 | 7 | ||||||
| FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
| ดีเซล | FastⅡ | 0.6 | 24 | |||||
| ช้า | 4 | |||||||
| เครื่องยนต์ | ความผกผัน | รวดเร็ว | ไม่มีการยก | 13 | ||||
| 9135 | JJQ-5B | FastⅠ | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
| 9HP | corotation | |||||||
| FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
| SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
| น้ำมันเบนซิน | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
| ช้า | 4 | |||||||
| เครื่องยนต์ | ความผกผัน | รวดเร็ว | ไม่มีการยก | 18 |
การกำหนดค่า:
การใช้ประโยชน์: เหมาะสำหรับการก่อสร้างของสายทาวเวอร์, สายลาก, การดำเนินงานสายแน่น, วางสายเคเบิล
อธิบาย:
พลังงานสามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการที่ใช้
กว้านขับเคลื่อนเบนซินรูปภาพ

ผู้ติดต่อ: Mr. Peter
โทร: 86-13958364836
แฟกซ์: 86-574-88852220