|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | การดึงสายเคเบิลแบบตรง | วัสดุ: | ไนลอน, อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | งานก่อสร้าง | ชื่อสินค้า: | ลูกกลิ้งสายกราวด์แบบตรง |
| ประสิทธิภาพการทำงาน: | ทนทานทนต่อการกัดกร่อน | การใช้งาน: | ลูกกลิ้งสายกราวด์ |
| น้ำหนัก: | 5.4-8.5kg | การประกัน: | หนึ่งปี |
สายดินลูกกลิ้งไนล่อนมัดสายดึงรอก
จำนวนรายการ | แบบ | บังคับ Cabe (MM) | โหลดจัดอันดับ (kN) | โครงสร้างผู้ให้บริการ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 21171 | SHL1 | ΦΦ150 | 5 | หล่ออลูมิเนียม ผู้ให้บริการ | 5.4 |
| 21172 | SHL1N | 5 | 3.6 | ||
| 21181 | SHL1B | ΦΦ150 | 5 | แผ่นเหล็ก ผู้ให้บริการ | 5.5 |
| 21182 | SHL1BN | 5 | 3.7 | ||
| 21183 | SHL2BN | ≤Φ160 | 5 | 5.5 | |
| 21184 | SHL3BN | ≤Φ200 | 5 | 8.0 | |
| 21191 | SHL1G | ΦΦ150 | 5 | ท่อเหล็ก ผู้ให้บริการ | 5.1 |
| 21192 | SHL1GN | 5 | 3.3 | ||
| 21193 | SHL2GN | ≤Φ160 | 5 | 6.5 | |
| 21194 | SHL3GN | ≤Φ200 | 5 | 8.5 |

ผู้ติดต่อ: Peter Mao