|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ลวดสายดิน | ชนิด: | ประเภทสายส่งหรือประเภทสถานีย่อย, ฉนวน |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | สายส่งพืชใบเลี้ยง | วัสดุตัวนำ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ประเภทตัวนำ: | ความแข็งแรงสูงการนำไฟฟ้าที่ดี | วัสดุฉนวน: | ด้ามพลาสติก, ใยแก้ว |
| แรงดันไฟฟ้า: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | ตัวนำ: | ของแข็ง |
| วัสดุ: | ทองแดงพีวีซี | การใช้: | ความปลอดภัยโลก |
| 404 Not Found: | ความปลอดภัยส่วนบุคคล | มาตรฐาน: | IEC 60227 |
| ฉนวนกันความร้อน: | สายฉนวน PVC |
ความปลอดภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์สายดินความปลอดภัยสายดิน
เหมาะสำหรับสายส่ง, โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์สถานีย่อย, การลัดวงจรสายดินสำหรับการบำรุงรักษาไฟฟ้าดับ
ลักษณะเฉพาะ
1. ลวด clamper กับการหล่ออลูมิเนียมมีความแข็งแรงสูงการนำที่ดี
2. แบบพกพาลัดวงจรสายดินลวดบรรจุในถุงผ้าใบที่มีการส่งออกกล่องไม้ซึ่งง่ายต่อการพกพาและการขนส่ง
รายการ No.23012
ความตึงลิ้นสองระดับ (ประเภทสายส่ง)
รายการ No.23011
การบีบอัดเกลียว (ประเภทสายส่ง)
รายการ No.23001
การบีบอัดเกลียว (สถานีย่อย) พิมพ์)
ตารางการกำหนดค่าสายดิน:
| ระดับแรงดัน | กราวด์ลวดทองแดงอ่อน |
ความยาวของคันงานพื้นดิน (mm) |
|||
| (มม2) | (เมตร) | ||||
| ฉนวน | มือถือ | ความยาวทั้งหมด | |||
| 10KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1.5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
| 35KV | 25 | 1.5 * 3 + 18 | 900 | 600 | 1500 |
| 68KV | 25 | 1.5 * 3 + 20 | 1000 | 600 | 1600 |
| 110KV | 25,35 | 9 * 3 | 1300 | 700 | 2000 |
| 2 * 3 + 20 | |||||
| 220KV | 25,35 | 9 * 3 | 2100 | 900 | 3000 |
| 3 * 3 + 25 | |||||
| 330KV | 35,50 | 12 * 3 4 * 3 + 25 | 3000 | 1100 | 4100 |
| 500KV | 35,50 | 13 * 3 ~ 20 * 3 | 4100 | 1400 | 5500 |
| สายดินเหนือศีรษะ 220-500KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1.5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
| อุปกรณ์ทดสอบแรงดันสูง | 35,50 | 5 * 3 ~ 10 * 3 | 700 | 300 | 1000 |
ค่าคะแนนของลวดทองแดงต่อเมตร:
| พื้นที่ส่วน (มม.) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (มม.) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8.78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก (MΩ) | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 16.5 | 21 | 22 |
| ค่าความต้านทาน (A) | 1.98 | 1.24 | 0.79 | 0.56 | 0.4 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| ความปลอดภัยในปัจจุบัน | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |




ผู้ติดต่อ: Peter Mao