|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมเหล็กโลหะผสม | การใช้งาน: | กระชับ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | ลวดแน่น | ชนิด: | ลวดหนีบ |
| ชื่อ: | Strand Gripper เหล็ก | ขนาด: | GJ10-185 |
| การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี |
เกลียวเหล็กด้วยตนเองจับเชือกลวดไฟฟ้ากริปเปอร์สายดินมาพร้อมยึด
คุณสมบัติของ Gripper Rope
| จำนวนรายการ | แบบ | บังคับเหล็ก เส้นใย | โหลดยอดนิยม (KN) | ลวดบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 13101 | SKDZ-0.5 | GJ10-25 | 5 | 10 | 2 |
| 13102 | SKDZ-1 | GJ25-50 | 10 | 12 | 2 |
| 13103 | SKDZ-2 | GJ50-70 | 20 | 14 | 2.9 |
| 13104 | SKDZ-3 | GJ70-120 | 30 | 16 | 3.5 |
| 13105 | SKDZ-5 | GJ150-185 | 50 | 20 | 8.3 |


ผู้ติดต่อ: Peter Mao