![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 2,500 ปอนด์ | อัตราทดเกียร์: | 5.1: 1 และ 12.2: 1 |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็ก | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีหรือสังกะสีสี |
แหล่งพลังงาน: | คู่มือการใช้งาน | ชื่อสินค้า: | กว้านเรือมือ |
เบรค: | ใช่ | จัดการ: | พลาสติกสีดำหรือแดง |
เรือลากจูง 2 ล้อความเร็วมือหมุนกว้านมือหมุนขนาดเล็กพร้อมเคเบิล / สายรัด
Ningbo Newart Trailer Winch Co. , Ltd. เป็นผู้ผลิตที่ซื่อสัตย์สำหรับชนิดของเครื่องกว้านมือดึงมือเครื่องกว้านเกียร์หนอนล้อ jockey ชิ้นส่วนรถพ่วง
นอกจากนี้เรายังมีกว้านไฟฟ้าเรือกว้านราคาที่แข่งขันและบริการที่ดีที่สุดที่จะได้รับลูกค้าของเรายินดีที่จะส่งคำถามมาให้เรา
คุณสมบัติ:
(1) ใช้กันอย่างแพร่หลายในสนาม (ไม่มีแหล่งจ่ายไฟสภาพแวดล้อม) ไฟ, การป้องกัน, รถเครนกู้ภัยรถเครนรถบรรทุก, ท่าเรือ, น้ำ, เรือ, การขนส่งต้นไม้
(2) มีบทบาทในการยกดึงยกระดับผลิตภัณฑ์เนื่องจากปริมาตรขนาดเล็กและน้ำหนักเบามีความปลอดภัยและง่ายต่อการควบคุมรวมทั้งใช้งานง่ายและยืดหยุ่น
(3) ผิวกายของผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ทำด้วยเชือกลวดเหล็กชุบสังกะสีซึ่งดูสวยงามมาก อุปกรณ์ล็อคแบบ Pawl สามารถทำให้มีความปลอดภัยในการควบคุมมากขึ้นตั้งแต่ใช้สายการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
รายละเอียดสินค้า:
แบบ | ความจุ (LBS / KN) | อัตราทดเกียร์ | จัดการความยาว (มม.) | ดรัมฮับ (มม.) | ขนาดสายเคเบิล (มม. ×ม.) | ขนาดของ Color Belt | PCS / กล่อง | ขนาดแพคเกจ (ซม.) |
LDC600C | 600 (270) | 3.1: 1 | 165 | φ16 | φ4.2× 8 | 1.0 × 50 × 8m | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC800C | 800 (360) | 3.1: 1 | 175 | φ16 | φ4.2× 8 | 1.0 × 50 × 8m | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC1000C | 1000 (450) | 4.1: 1 | 200 | φ18 | φ4.2× 10 | 1.2 × 50 × 8m | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1200C | 1200 (540) | 4.1: 1 | 225 | φ18 | φ4.2× 10 | 1.4 × 50 × 8m | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1400C | 1400 (630) | 4.5: 1 | 225 | φ18 | φ4.5× 10 | 1.6 × 50 × 8m | 6 | 67 × 27 × 19 |
LDC1600C | 1600 (720) | 5.1: 1 | 225 | φ20 | φ4.8× 10 | 1.6 × 50 × 8m | 4 | 46 × 31 × 20 |
LDC1800C | 1800 (810) | 4.1: 1 และ 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ4.8× 10 | 1.8 × 50 × 8m | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2000C | 2000 (900) | 4.1: 1 และ 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ5× 10 | 1.8 × 50 × 8m | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2500C | 2500 (1100) | 5.1: 1 และ 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5× 10 | 2.0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3000C | 3000 (1363) | 5.1: 1 และ 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5× 10 | 2.0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3500C | 3500 (1590) | 5.1: 1 และ 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5.5× 10 | 2.0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
ผู้ติดต่อ: Peter Mao